Vturn-A200/60 tekinimo staklės
- Titulinis
- Staklės
- Tekinimo staklės
- Horizontalaus tekinimo staklės
- Vturn-A200/60 tekinimo staklės
Vturn-A200/60 yra CNC tekinimo staklės metalo apdirbimo pramonei su vientiso liejinio korpusu ir BOX tipo kreipiančiosiomis. 8" tekinimo kūgis iki 4200 aps/min, servo valdomas įrankių būgnas ir skaitmeninė pinolė užtikrina stabilų darbą ir aukštą tikslumą metalo detalių apdirbimo metu.
Greitas įrankių keitimas per 1,0 sek. užtikrina aukštą našumą ir stabilų darbą.
Užtikrina stabilų ir tikslų metalo ruošinių tekinimą.
Greitas ir tikslus automatinis pozicionavimas, sumažinantis laiko sąnaudas tarp operacijų.
Staklių galimybės
| Mat. vnt. | SM | CM | SCM | YCM | YSCM | |
| Maksimalus ruošinio skersmuo virš staklių pagrindo | mm | Ø555 | Ø720 | Ø720 | Ø720 | Ø720 |
| Standartinis apdirbamos detalės skersmuo | mm | Ø286 | Ø286 | Ø286 | Ø286 | Ø286 |
| Maksimalus apdirbamos detalės skersmuo | mm | Ø330 | Ø330 | Ø330 | Ø330 | Ø330 |
| Maksimalus apdirbamos detalės ilgis | mm | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 |
Suklys
| Mat. vnt. | SM | CM | SCM | YCM | YSCM | |
| Suklio apsūkos, aps/min | aps/min | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Suklio kūgis (griebtuvas) | A2-6 (8") | A2-6 (8") | A2-6 (8") | A2-6 (8") | A2-6 (8") | |
| Maksimalus apdirbamo strypo skersmuo | mm | Ø52 | Ø52 | Ø52 | Ø52 | Ø52 |
Pagalbinis suklys
| Mat. vnt. | SM | CM | SCM | YCM | YSCM | |
| Suklio apsūkos, aps/min | aps/min | 7000 | — | 7000 | — | 7000 |
| Suklio kūgis (griebtuvas) | A2-5(5") | — | A2-5(5") | — | A2-5(5") | |
| Maksimalus apdirbamo strypo skersmuo | mm | Ø30 | — | Ø30 | — | Ø30 |
Įrankių būgnas
| Mat. vnt. | SM | CM | SCM | YCM | YSCM | |
| Įrankių skaičius | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Maksimalus vidinio tekinimo laikiklio skersmuo | mm | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 |
Pinolė
| Mat. vnt. | SM | CM | SCM | YCM | YSCM | |
| Įrankių skaičius | — | M.T. #4 | — | M.T. #4 | — | 12 |
Bendra informacija
| Mat. vnt. | SM | CM | SCM | YCM | YSCM | |
| Staklių svoris | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |